CDX Pine Lapis pikeun Roofing Struktural & Sub-floor
spésifikasi produk
Ngaran Produk | Kayu lapis pinus |
jasa sanggeus diobral | rojongan teknis online |
Tempat asal | Shandong, Cina |
Standar Émisi Formaldehida | E0 |
Veneer Board Surface pagawean | Hiasan dua sisi |
Veneer Board Surface Bahan | Veneer pinus |
Beungeut / Balik: | Populér, Birch, Pinus, Bintango r, Okoume, Pensil Cedar, Sapele, Walnut, jsb |
Inti: | Poplar, Hardwood Combi, Birch, eucalyptus, pinus, jsb |
Ukuran standar: | 1220 × 2440 mm , 1250 × 2500 mm atawa sakumaha pamundut anjeun |
Ketebalan standar: | 3-3 0mm |
lem: | E0, E1, E2, MR, WBP, Melamin |
Peunteun: | Beungeut / tonggong: kelas B / C, kelas C + / C, kelas C / C, kelas CDX kelas inti: kelas A +, kelas A, kelas B + |
Kandungan kelembaban t: | 8% -14% |
Nyerep cai | <10% |
kapadetan: | 5 5 0-700 kg/M3 |
Ketebalan Toleranc e: | Kandel <6mm: +/_0.2mm;Ketebalan: 6mm-30mm: +/_0.5mm |
Aplikasi: | Perabot, hiasan interior, bungkusan |
Bungkusan | handap mangrupa Usuk kai, sabudeureun éta kotak karton, kakuatan ku kaset baja 4 * 6. |
Fitur
1. Bentuk triplek pinus umumna kawilang basajan, elegan, sarta luyu, bari bentuk garis na pinuh tur jelas.Bentuk garis anu éndah ogé tiasa nunjukkeun karajinan alam anu endah.Nempatkeun sababaraha potongan jati kai padet di bumi langkung modern sareng gaya pastoral
2. Pinus lapis boga kaunggulan tina practicality kuat sarta durability.
3. Pinus lapis boga ductility rélatif kuat tur breathability, bari konduktivitas termal na téh alus.
Lapisna diampes saé sareng datar pisan.
Beungeut/pungkur karasa rada diminyak lantaran sifatna tina kai pinus sorangan.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami